| Наименование марки: | Jufeng |
| Номер модели: | JF250-Ф |
| МОК: | 1 |
| цена: | Contact us |
| Подробная информация об упаковке: | Wooden case |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Нулевой очистительный вентилятор регенерируемый адсорбционный сушильщик
Фото продуктов
![]()
Особенности продукта
Никаких потерь при очистке и экономия энергии
Использует внутренний цикл охлаждения и использует окружающий воздух для регенерации, что приводит к нулевым потерям сжатого воздуха.
Обладает энергосберегающей конструкцией с онлайн-мониторингом точки росы в реальном времени.
Стабильная и сверхнизкая точка росы
Использует высококачественный высокоэффективный сушилку для замечательной стабильности.
Достигает постоянной температуры росы -40°С с возможностью до -70°С.
Надежное и долговечное строительство
Большие башни с регулируемым потоком минимизируют износ сушилки и продлевают срок службы.
Оборудованы двойными эксцентрическими, жестко уплотненными клапанами (устойчивыми к высоким температурам).
Использует высококачественные вентиляторы и электрический обогреватель с низкой плотностью мощности с защитой от высокой температуры для повышения безопасности и долговечности.
Параметры продукта
| Модель |
Пропускная способность м3/мин |
Соединение | Напряжение |
Длина мм |
Ширина мм |
Высота мм |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380 В | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380 В | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380 В | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380 В | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380 В | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380 В | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380 В | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380 В | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380 В | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380 В | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380 В | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN150 | 380 В | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN150 | 380 В | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380 В | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380 В | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380 В | 4500 | 2550 | 3750 |
Фабрика
![]()
Сертификаты
![]()
Выставки
![]()