| Наименование марки: | Jufeng |
| МОК: | 1 единицы |
| цена: | contact us |
| Подробная информация об упаковке: | Упаковка деревянной коробки экспорта |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
40барный вращающийся компрессор воздуха с винтовым усилителем
![]()
![]()
| Модель |
Давление всасывания МпА |
Рабочее давление МпА |
Бесплатная доставка воздушным транспортом М3/мин |
Машины с винтовой частотой мощности KW |
Мощность ускорителя KW |
Размер мм ЛГБТ |
Вес в кг |
| HD-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 2000х2000х1850 | 1380 |
| HD-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 2250х2050х2150 | 1500 |
| HD-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 3250х2060х2250 | 2300 |
| HD-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 30 | 3250х2050х2300 | 2700 |
| HD-12/40-BC | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 90 | 37 | 3250х2050х2300 | 2800 |
| Модель |
Давление всасывания МпА |
Рабочее давление МпА |
Бесплатная доставка воздушным транспортом М3/мин |
Машины с винтовой частотой мощности KW |
Мощность ускорителя KW |
Вместимость резервуара м3 |
Давление резервуара МпА |
| HDNL-4/40-BC | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 30 | 18.5 | 0.3 | 1.0 |
| HDW-6/40-BC | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 45 | 22 | 0.4 | 1.0 |
| HDW-8/40-BC | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 55 | 30 | 0.82 | 1.0 |
| HDW-10/40-BC | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 75 | 37 | 0.82 | 1.0 |
![]()
![]()